| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 400,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 400,00 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 540,00 |
| Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 640,00 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 540,00 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 000,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 400,00 |
| Ультразвуковое исследование почек | 900,00 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 300,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 200,00 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек (четыре и более точек) | 1 600,00 |
| Лечение шейного, грудного остеохондроза |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга первичный | 1 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга повторный | 1 300,00 |
| Склеротерапия телеангиоэктазий | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 300,00 |
| Лечение алиментарного дерматоза | |
| Висцеральная хиропрактика |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1 300,00 |
| Лечение менопаузы | |
| Лечение нарушения менструального цикла у женщин и девочек |
| Маммография (запись на диск или флеш карту) | 1 500,00 |
| Флюорография легких цифровая | 400,00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 100,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 200,00 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 400,00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 400,00 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1 200,00 |
| Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1 400,00 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1 200,00 |
| Рентгенография запястья | 1 100,00 |
| Рентгенография кисти | 1 000,00 |
| Общий (клинический) анализ крови | 300,00 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 190,00 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический (Общий белок, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, холестерин общий, билирубин общий, глюкоза) | 770,00 |
| Определение основных групп по системе AB0 | 340,00 |
| Определение РНК короновируса TOPC (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носо- и ротоглотки методом ПЦР | 1 400,00 |
| Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР | 500,00 |
| РОпределение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР | 500,00 |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на калицивирусы (норовирусы, саповирусы) (Caliciviridae (Norovirus, Sapovirus)) | 550,00 |
| Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР | 500,00 |
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на не полиомиелитные энтеровирусы | 650,00 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 330,00 |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 330,00 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 330,00 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 330,00 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 340,00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 410,00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 480,00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 780,00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA-125 в крови | 550,00 |
| Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови (онкомаркер НЕ 4) | 900,00 |
| Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований яичников (Индекса ROMA) | 1 100,00 |
| Антитела к SARS-CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количестивенный | 1 000,00 |
| Анализ на антитела к COVID-19 ИФА (двухфазный IgG, IgM) | 1 000,00 |
| Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 330,00 |
| Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 320,00 |
| Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 320,00 |
